联系方式 HOTLINE
酒类专用天然色素
您现在的位置:首页 > 产品中心 > 酒类专用天然色素酒类专用天然色素
推荐使用色素
颜色 | 产品名称 | 性状 | 适用PH值 | 介绍 | |
红 | 红曲红天然色素 | 水溶 | 3.5-10.0 | 查看 | |
黄 | 姜黄天然色素 | 水溶 | 2.0-6.0 | 查看 | |
蓝 | 栀子蓝天然色素 | 水溶 | 2.5-10.0 | 查看 | |
绿 | 叶绿素铜钠盐天然色素 | 水溶 | 2.5-6.0 | 查看 | |
紫 | 葡萄皮红天然色素 | 水溶 | 2.0-6.0 | 查看 | |
橙黄 | β-胡萝卜素(水溶) | 水溶 | 3.0-10.0 | 查看 | |
棕 | 高粱红天然色素 | 水溶 | 3.5-8.0 | 查看 | |
红 | 胭脂虫红天然色素 | 水溶 | 3.5-10.0 | 查看 | |
红 | 甜菜红天然色素 | 水溶 | 3.0-10.0 | 查看 | |
红 | 萝卜红天然色素 | 水溶 | 2.0-6.0 | 查看 | |
黄 | 栀子黄天然色素 | 水溶 | 2.5-10.0 | 查看 | |
黄 | 红曲黄天然色素 | 水溶 | 查看 | ||
棕 | 焦糖色素天然色素 | 水溶 | 2.5-10.0 | 查看 | |
棕 | 可可壳色天然色素 | 水溶 | 查看 |
*除所列颜色产品外,亦可按客户要求调配任何颜色产品。